<form id="v1bdh"></form>

    <sub id="v1bdh"></sub>
    <sub id="v1bdh"></sub>

      <address id="v1bdh"></address>

          <address id="v1bdh"></address>
          <address id="v1bdh"></address>

          浦发银行外汇牌价

          浦发银行外汇牌价

          客服:95528

          介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗12种外币外汇牌价。

          访问官网
          货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
          买入价 卖出价 买入价 卖出价
          AUD 456.9600 461.1400 444.1200 -- 458.8000 2025-01-07 12:03:55
          CAD 509.5800 513.4300 495.2600 -- 511.6300 2025-01-07 12:03:55
          CHF 806.5000 812.5800 783.8200 -- 809.7400 2025-01-07 12:03:55
          DKK 101.6900 102.9200 98.0100 -- 102.1000 2025-01-07 12:03:55
          EUR 758.5900 764.2400 737.1900 -- 761.5700 2025-01-07 12:03:55
          GBP 914.8400 922.2000 889.1200 -- 918.5200 2025-01-07 12:03:55
          HKD 94.0800 94.4700 93.4200 -- 94.2800 2025-01-07 12:03:55
          JPY 4.6100 4.6500 4.4900 -- 4.6300 2025-01-07 12:03:55
          MOP 91.0800 92.9300 89.9900 -- 91.4600 2025-01-07 12:03:55
          MYR 161.8300 163.7900 157.2800 -- 162.4900 2025-01-07 12:03:55
          NOK 64.7000 65.2000 62.8800 -- 64.9700 2025-01-07 12:03:55
          NZD 413.2300 418.2200 401.6200 -- 414.9000 2025-01-07 12:03:55
          PHP 12.5600 12.8100 12.4100 -- 12.6100 2025-01-07 12:03:55
          RUB 6.7900 6.8800 6.5900 -- 6.8200 2025-01-07 12:03:55
          SEK 66.1200 66.6300 64.2600 -- 66.3900 2025-01-07 12:03:55
          SGD 534.9700 538.9500 519.8800 -- 537.0700 2025-01-07 12:03:55
          THB 21.0800 21.3400 20.4900 -- 21.1700 2025-01-07 12:03:55
          TWD 22.3000 23.1800 21.6000 -- 22.3900 2025-01-07 12:03:55
          USD 731.6600 734.8400 725.5300 -- 732.8600 2025-01-07 12:03:55
          外汇牌价相关问题

          外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

          本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


          现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

          现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

          现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

          通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

          2024澳门开奖结果查询 喜洋洋 稻草人 久久 鹤山市| 霍山县| 黔江区| 新泰市| 连山| 玉屏| 梅河口市| 图们市| 澳门| 伊宁市| 乌苏市| 安庆市| 卢龙县| 光山县| 贵定县| 贞丰县| 盐津县| 依安县| 嘉兴市| 洪洞县| 涞源县| 彰化市| 宁陕县| 赤壁市| 石楼县| 渝北区| 翁牛特旗| 揭东县| 武清区| 来安县| 随州市| 佛冈县| 宜兰市| 克拉玛依市| 徐州市| 鄂托克前旗| 夏津县| 崇明县| 滦平县| 大港区| 察隅县| http://www.ago.hczh-ic.com http://www.ago.hczh-ic.com http://www.apar.hczh-ic.com http://www.asss.hczh-ic.com http://www.abo.hczh-ic.com http://www.aoop.hczh-ic.com